Wahlergebnis der Stadtratswahl 2014, Azmannsdorf 4811
endgültiges Wahlergebnis (Stand 13:21 Uhr, 26.05.2014) der Stadtratswahl 2014, Azmannsdorf 4811, Wahlkreis Erfurt
| Wahlberechtigte | 293 |
|---|---|
| Wähler | 161 |
| Wahlbeteiligung | 54,9 |
| Wahlvorschlag | Stimmen | % |
|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 120 | 25,6 |
| DIE LINKE | 85 | 18,2 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 144 | 30,8 |
| Freie Wähler Erfurt e. V. | 26 | 5,6 |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 34 | 7,3 |
| Piratenpartei Deutschland | 14 | 3,0 |
| Alternative für Deutschland | 23 | 4,9 |
Quelle: www.thueringer-allgemeine.de