Zahlen und Fakten
Azmannsdorf
Landeshauptstadt Erfurt
|
|
---|---|
Koordinaten: | 50° 59´ N , 11° 6´O |
Höhe: | 199 – 214 m ü. NN |
Einwohner: | ca. 340 |
Eingemeindung: | 14. März 1974 |
Eingemeindet nach: | Linderbach-Azmannsdorf |
Postleitzahl: | 99098 |
Vorwahl: | 036203 |
Kirche | St. Cyriakus |
Azmannsdorf 1987 |
Azmannsdorf 2011 |
![]() |
![]() |
Quelle: Thüringer Landesamt für Vermessung und Geoinformation |